Оформить заявку на сайте
Напишите нам и наш специалист свяжется с Вами в течении 5 минут
Вид услуги | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Поверка | Поверка одного счетчика воды без снятия на дому | 800 |
Замена | Замена счетчика воды | 2000 |
Установка | Установка одного счётчика воды | 2500 |
*Стоимость поверки для некоторых регионов Московской области может отличаться!
Точную стоимость уточняйте у операторов по телефону!
Наши тарифы
При заказе метрологической проверки в компании, услуга обойдется в 800 рублей за один прибор. Если нужно проверить три счетчика и более, цена будет снижаться.
№ | Типы работ | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Поверка прибора учета ХВС/ГВС | 800 |
2 | Замена ФГО | 2500 |
3 | Замена Присоединителя с обратным клапаном | 2500 |
4 | Пломба – за 1 узел (прибор) | 1000 |
5 | Замена ИПУ (ЭКОНОМ ) | 2000 |
6 | Замена ИПУ (ИТЭЛМА) | 3000 |
7 | Замена ИПУ (VALTEC) | 2500 |
8 | Замена прокладок | 1000 |
9 | Замена (Угол, Муфта) | 1500 |
10 | Замена трубы Металлопласт (до 30 см) | 1500 |
11 | Замена Кранов | 2000 |
12 | Чистка ФГО | 1500 |
13 | Акт ввода в эксплуатацию + пломба | 2500 |
14 | Устранение течи в соединениях узла ИПУ | 1500 |
15 | Замена обратного клапана | 1500 |
16 | Ложный вызов | 800 |
Цены на поверку счетчиков воды
Поверка одного счетчика воды без снятия на дому
800₽
Замена счетчика воды
2000₽
Установка одного счётчика воды
2500₽
Поверка счетчиков воды по районам москвы
Нажмите на район который Вас интересует и получите более подробную информацию